Napi belépőjegyek árai 2023-ban (forint)
Medencék használata | |
Felnőtt napijegy | 3000 |
Felnőtt, délutáni jegy (14 óra után) | 2500 |
Diák/nyugdíjas napijegy | 2450 |
Diák/nyugdíjas, délutáni jegy | 1900 |
Gyermek napijegy | 1850 |
Gyermek, délutáni jegy | 1500 |
Medencék, wellness, sószoba | |
Felnőtt napijegy | 3850 |
Felnőtt, délutáni jegy (14 óra után) | 2850 |
Diák/nyugdíjas napijegy | 2900 |
Diák/nyugdíjas, délutáni jegy | 2300 |
Gyermek napijegy | 2400 |
Gyermek, délutáni jegy | 1850 |
Bérletek árai 2023-ban (forint)
10 napos bérlet, felnőtt, medencék használata | 24.800 |
10 napos bérlet, felnőtt, teljes körű | 34.000 |
10 napos bérlet, diák/nyugdíjas, medencék használata | 19.800 |
10 napos bérlet, diák/nyugdíjas, teljes körű | 25.800 |
Diák: 14 év felett, diákigazolvánnyal. Gyermek: 4-14 évesek
A Szigetvári Gyógyfürdőről bővebben ide kattintva olvashat.
A fürdő nyitvatartási idejéről itt talál információkat.
Igazán barátságos jegy- és bérletárakat kínál a Szigetvári Gyógyfürdő. Jó pont, hogy a délutáni jegy már kora délutántól érvényes, ráadásul a wellness részlegük használatának a felára sem magas, összességében tehát nagyon jó ár-érték arányú a szolgáltatásuk.
A fürdő weboldalát itt találja
Frissítés / ellenőrzés dátuma: 2023. január 1.