Napi belépőjegyek árai 2019-ben (forint)
Hétköznap | Hétvége | |
Felnőtt belépőjegy | 3050 | 3350 |
Felnőtt délutáni jegy (14 órától) | 2550 | 2790 |
Felnőtt késő délutáni jegy (17 órától) | 1750 | 2050 |
Diák/nyugdíjas belépőjegy | 2450 | 2690 |
Diák/nyugdíjas délutáni jegy | 2200 | 2400 |
Diák/nyugdíjas késő délutáni jegy | 1450 | 1650 |
Gyermek belépőjegy (6-14 évesek) | 1700 | 1850 |
Gyermek délutáni jegy | 1450 | 1570 |
Gyermek késő délutáni jegy | 1250 | 1450 |
Családi belépő (2 felnőtt, 1 gyerek) | 7020 | 7700 |
Családi belépő (2 felnőtt, 2 gyerek) | 8550 | 9360 |
Családi belépő (2 felnőtt, 3 gyerek) | 10 080 | 11 020 |
A hétvégi jegyárak pénteken, szombaton, vasárnap és ünnepnapokon érvényesek.
Bérletek árai 2019-ben (forint)
Egész napos | Délutános (14 órától) | |
6 alkalmas felnőtt bérlet | 15 675 | 13 055 |
6 alkalmas diák/nyugdíjas bérlet | 12 590 | 11 230 |
6 alkalmas gyermek bérlet | 8660 | 7345 |
A Siklósi Fürdőről bővebben ide kattintva olvashat.
A Siklósi Fürdő nyitvatartási idejét itt találja.