A Parkfürdő és az Aquarius Élményfürdő belépőjegyeinek árai
Napi belépőjegyek árai 2021-ben (forint)
Alapárak | Nyíregyházi lakosok | |
Felnőtt belépőjegy | 4500 | 2900 |
Gyermek jegy (3 éves korig) | 100 | 100 |
Gyermek jegy (3-6 éves) | 2800 | 1900 |
Diák és nyugdíjas jegy | 3500 | 2200 |
Családi jegy (2 felnőtt, 1 gyerek) | 11 300 | 7100 |
Családi jegy (2 felnőtt, 2 gyerek) | 14 000 | 9000 |
Családi jegy (2 felnőtt, 3 gyerek) | 17 400 | 10 900 |
További gyerekenként | 3000 | 2000 |
Bérletek árai (forint)
3 alkalmas bérlet (10 napig érvényes) | 12 600 |
5 alkalmas bérlet (90 napig érvényes) | 20 500 |
10 alkalmas bérlet (180 napig) | 40 000 (helyi lakos: 26 000) |
10 alkalmas kedvezményes bérlet (180 napig) | 31 000 (helyi lakos: 19 500) |
15 alkalmas gyógyfürdő bérlet (180 napig) | 45 000 (helyi lakos: 25 000) |
A nyíregyházi Parkfürdőről bővebben ide kattintva olvashat.
Frissítés / ellenőrzés dátuma: 2020. január 20.