Napi belépőjegyek árai 2020-ban (forint)
Napi belépőjegy, öltöző használattal | 3600 |
Gyermek belépőjegy (6-12 év) | 2400 |
Diák belépőjegy (13-18 évesek) | 3000 |
Úszójegy (zárás előtt négy órán belül) | 2400 |
Nyugdíjas belépőjegy | 3000 |
Mozgáskorlátozott jegy kerekesszékkel* | 1500 |
Mozgáskorlátozott jegy | 2100 |
Csoportos felnőtt jegy | 3300 |
Csoportos diák jegy | 2700 |
Csoportos nyugdíjas jegy | 2400 |
Családi belépőjegy (2 felnőtt, 2 gyerek) | 9000 |
Családi belépőjegy (2 felnőtt, 2 gyerek) | 9900 |
Családi belépőjegy (2 felnőtt, 2 gyerek) | 10 800 |
*1 fő kísérő és 1 ingyenes parkolóhely
Bérletek árai (forint)
10 alkalomra szóló felnőtt bérlet | 30 000 |
10 alkalomra szóló úszóbérlet | 24 000 |
10 alkalomra szóló gyermek bérlet | 18 000 |
10 alkalomra szóló diákbérlet | 21 000 |
30 napos úszóbérlet | 60 000 |
A Mosonmagyaróvári Termálfürdőről bővebben ide kattintva olvashat!
A Mosonmagyaróvári Fürdő nyitvatartási idejét itt találja.
A nyújtott szolgáltatáshoz nagyon passzolnak a fürdő jegyárai, ezáltal a mosonmagyaróvári is a jó ár-érték arányú magyarországi termálfürdők közé tartozik. Ráadásul a gyerekeknek, diákoknak és nyugdíjasoknak is kedvezményeket kínálnak.