Napi belépőjegyek árai 2023-ban (forint)
Alapárak | Nyíregyházi lakosok | |
Felnőtt belépőjegy | 6900 | 4500 |
Gyermek jegy (3 éves korig) | 200 | 200 |
Gyermek jegy (3-6 éves) | 4500 | 3000 |
Diák és nyugdíjas jegy | 5500 | 3500 |
Családi jegy (2 felnőtt, 1 gyerek) | 13.800 | 9000 |
Családi jegy (2 felnőtt, 2 gyerek) | 18.800 | 12.200 |
Családi jegy (2 felnőtt, 3 gyerek) | 23.800 | 15.500 |
További gyerekenként | 3000 | 2500 |
Délutáni fürdőbelépő (17 óra után) | 4500 | 3000 |
Délutáni belépő, szaunával (17 óra után) | 6900 | 5500 |
Szauna napijegy | 2900 | 2900 |
Nyugdíjas napok – hétfőn és csütörtökön (szezonon kívül) | 4100 | 2300 |
Bérletek árai 2023-ban (forint)
3 alkalmas bérlet (10 napig érvényes) | 19.600 |
5 alkalmas bérlet (90 napig érvényes) | 32.500 |
10 alkalmas bérlet (180 napig) | 62.100 (helyi lakos: 40.200) |
10 alkalmas kedvezményes bérlet (180 napig) | 49.900 (helyi lakos: 31.000) |
15 alkalmas gyógyfürdő bérlet (180 napig) | 73.000 (helyi lakos: 45.000) |
Az Aquarius Élményfürdőről bővebben ide kattintva olvashat.
A fürdő nyitvatartási idejéről itt talál információkat.
Az elmúlt években sokat fejlődött az Aquarius élményfürdő, gyógyászati részleggel bővült, ötcsillagos minősítést szereztek. Érezhetően rámentek a minőségi szolgáltatásokra, s ezt a belépők árai is visszatükrözik. De még ezzel együtt is – hasonló kategóriájú fürdőket nézve – a kedvezőbb árakat kínáló helyek közé tartoznak. Szimpatikus megoldás, hogy a helyi lakosoknak jelentős kedvezményt nyújtanak mindegyik jegytípusból, valamint a bérletek nagy részéből is. Ráadásul, ahogy láthatják, itt nem pusztán jelképes árengedményről van szó a helyi lakosok belépőinél. Emiatt kicsit irigyeljük is a nyíregyházi lakosokat. 🙂
A fürdő honlapját ide kattintva találja
Frissítés / ellenőrzés dátuma: 2023. november 30.