Napi belépőjegyek árai 2022-ben (forint)
Alapárak | Nyíregyházi lakosok | |
Felnőtt belépőjegy | 4500 | 2900 |
Gyermek jegy (3 éves korig) | 100 | 100 |
Gyermek jegy (3-6 éves) | 2800 | 1900 |
Diák és nyugdíjas jegy | 3500 | 2200 |
Családi jegy (2 felnőtt, 1 gyerek) | 11 300 | 7100 |
Családi jegy (2 felnőtt, 2 gyerek) | 14 000 | 9000 |
Családi jegy (2 felnőtt, 3 gyerek) | 17 400 | 10 900 |
További gyerekenként | 3000 | 2000 |
Délutáni belépő, szaunával (17 óra után) | 5100 | 3500 |
Bérletek árai 2022-ben (forint)
3 alkalmas bérlet (10 napig érvényes) | 12 600 |
5 alkalmas bérlet (90 napig érvényes) | 20 500 |
10 alkalmas bérlet (180 napig) | 40 000 (helyi lakos: 26 000) |
10 alkalmas kedvezményes bérlet (180 napig) | 31 000 (helyi lakos: 19 500) |
15 alkalmas gyógyfürdő bérlet (180 napig) | 45 000 (helyi lakos: 25 000) |
Az Aquarius Élményfürdőről bővebben ide kattintva olvashat.
A fürdő nyitvatartási idejéről itt talál információkat.
Az elmúlt években sokat fejlődött az Aquarius élményfürdő, gyógyászati részleggel bővült, ötcsillagos minősítést szereztek. Érezhetően rámentek a minőségi szolgáltatásokra, s ezt a belépők árai is visszatükrözik. De még ezzel együtt is – hasonló kategóriájú fürdőket nézve – a kedvezőbb árakat kínáló helyek közé tartoznak. Szimpatikus megoldás, hogy a helyi lakosoknak jelentős kedvezményt nyújtanak mindegyik jegytípusból, valamint a bérletek nagy részéből is. Ráadásul, ahogy láthatják, itt nem pusztán jelképes árengedményről van szó a helyi lakosok belépőinél. Emiatt kicsit irigyeljük is a nyíregyházi lakosokat. 🙂
A fürdő honlapját ide kattintva találja
Frissítés / ellenőrzés dátuma: 2022. január 2.