Napi belépőjegyek árai 2024-ben (forint)
Alapárak | Nyíregyházi lakosok | |
Felnőtt belépőjegy, hétköznap | 6900 | 4500 |
Felnőtt belépőjegy, hétvége, munkaszüneti nap | 7200 | 4700 |
Termál világ belépőjegy (szezonon kívül), hétköznap | 4500 | 3000 |
Termál világ belépőjegy (szezonon kívül), hétvége, munkaszüneti nap |
4700 | 3100 |
Gyermek jegy (3 éves korig) | 200 | 200 |
Gyermek jegy (3-6 éves), hétköznap | 4500 | 3000 |
Gyermek jegy (3-6 éves), hétvége, munkaszüneti nap | 4700 | 3200 |
Diák és nyugdíjas jegy, hétköznap | 5500 | 3500 |
Diák és nyugdíjas jegy, hétvége, munkaszüneti nap | 5800 | 3700 |
Családi jegy (2 felnőtt, 1 gyerek), hétköznap | 13.800 | 9000 |
Családi jegy (2 felnőtt, 1 gyerek), hétvége, munkaszüneti nap | 14.500 | 9500 |
Családi jegy (2 felnőtt, 2 gyerek) | 18.800 | 12.200 |
Családi jegy (2 felnőtt, 2 gyerek), hétvége, munkaszüneti nap | 19.700 | 12.800 |
Családi jegy (2 felnőtt, 3 gyerek), hétköznap | 23.800 | 15.500 |
Családi jegy (2 felnőtt, 3 gyerek), hétvége, munkaszüneti nap | 25.000 | 16.300 |
További gyerekenként, hétköznap | 3000 | 2500 |
További gyerekenként, hétvége, munkaszüneti nap | 3200 | 2600 |
Délutáni fürdőbelépő (17 óra után), hétköznap | 4500 | 3000 |
Délutáni fürdőbelépő (17 óra után), hétvége, munkaszüneti nap | 4700 | 3100 |
Délutáni belépő, szaunával (17 óra után), hétköznap | 5900 | 4500 |
Délutáni belépő, szaunával (17 óra után), hétvége, munkaszüneti nap | 6100 | 4700 |
Szauna napijegy | 2900 | 2900 |
Nyugdíjas napok – hétfő és csütörtök (szezonon kívül) | 4100 | 2300 |
Bérletek árai 2024-ben (forint)
15 alkalmas bérlet (360 napig) | 75.000 (helyi lakos: 49.500) |
50 alkalmas bérlet (360 napig) | 235.000 (helyi lakos: 150.000) |
Az Aquarius Élményfürdőről bővebben ide kattintva olvashat.
A fürdő nyitvatartási idejéről itt talál információkat.
Az elmúlt években sokat fejlődött az Aquarius élményfürdő, gyógyászati részleggel bővült, ötcsillagos minősítést szereztek. Érezhetően rámentek a minőségi szolgáltatásokra, s ezt a belépők árai is visszatükrözik. De még ezzel együtt is – hasonló kategóriájú fürdőket nézve – a kedvezőbb árakat kínáló helyek közé tartoznak. Szimpatikus megoldás, hogy a helyi lakosoknak jelentős kedvezményt nyújtanak mindegyik jegytípusból, valamint a bérletek árából is. Ráadásul, ahogy láthatják, itt nem pusztán jelképes árengedményről van szó a helyi lakosok belépőinél. Emiatt kicsit irigyeljük is a nyíregyházi lakosokat. 🙂
A fürdő honlapját ide kattintva találja
Frissítés / ellenőrzés dátuma: 2024. január 16.