Napi belépőjegyek árai 2021-ben (forint)
Felnőtt | Nyugdíjas | Gyermek | Diák | |
Napijegy | 2750 | 2200 | 1700 | 2000 |
4 órás jegy | 2250 | 1550 | 1550 | 1550 |
2 órás jegy | 1650 | 1250 | 1250 | 1250 |
Családi jegy | 2250 | 1750 | 1450 | 1450 |
Celldömölki lakos -napijegy | 1920 | 1450 | 1300 | 1450 |
Celldömölki-4 órás jegy | 1550 | 1200 | 1200 | 1200 |
Celldömölki-2 órás jegy | 1350 | 990 | 990 | 990 |
Celldömölki-családi jegy | 1600 | 1300 | 1200 | 1200 |
Gyermek jegy: 4-14 évesek
Diák jegy: 14-25 évesek, nappali tagozatos diákigazolvánnyal.
Családi jegy: legalább három fő belépésénél, akik közül minimum 1 fő 4-14 év közötti.
Bérletek árai 2021-ben (forint)
10 alkalmas | Éves | |
Felnőtt | 24 000 | 100 000 |
Gyermek | 13 500 | 65 000 |
Nyugdíjas | 16 000 | 80 000 |
Diák | 16 000 | 65 000 |
Bérletek árai celldömölki lakosoknak (forint)
10 alkalmas | Éves | |
Felnőtt | 16 000 | 80 000 |
Gyermek | 9000 | 50 000 |
Nyugdíjas | 11 000 | 65 000 |
Diák | 11 000 | 50 000 |
A Vulkánfürdőről bővebben ide kattintva olvashat.
Modern, de egyben barátságos termálfürdőről van szó, ami a belépők árazására is igaz. A nyugdíjasoknak, gyerekeknek és diákoknak, továbbá a helyi lakosoknak pedig egész nagyvonalú kedvezményt nyújtanak a teljes jegyárakból.