Napi belépőjegyek árai 2025-ben (forint) – Normál hétköznapi időszak, szezonon kívül
Normál belépő / Lenti lakosok | |
Felnőtt belépőjegy | 5500 / 3300 |
Diák és nyugdíjas belépőjegy | 4400 / 2700 |
Gyermek belépőjegy 3-9,99 éves korig | 2800 / 2000 |
Bébi belépőjegy 0-2,99 éves korig | 200 / 200 |
Családi belépő (1 felnőtt, 2 diák) | 12.100 / 7400 |
Családi belépő (2 felnőtt, 1 diák) | 13.200 / 7900 |
Családi belépő (2 felnőtt, 2 diák) | 16.800 / 10.200 |
További diákonként | 3500 / 2200 |
További gyerekenként | 2400 / 1800 |
Szaunavilág kiegészítő jegy | 2200 / 2200 |
Energiapark belépő (csoportoknak) | 1800 / 1800 |
Délutáni belépők (14 óra után) | |
Felnőtt belépőjegy | 4400 / 3300 |
Diák és nyugdíjas belépőjegy | 3600 / 2700 |
Gyermek belépőjegy 3-9,99 éves korig | 2200 / 2000 |
Bébi belépőjegy 0-2,99 éves korig | 200 / 200 |
Családi belépő (1 felnőtt, 2 diák) | 9800 / 7400 |
Családi belépő (2 felnőtt, 1 diák) | 10.600 / 7900 |
Családi belépő (2 felnőtt, 2 diák) | 13.500 / 10.200 |
További diákonként | 2800 / 2200 |
További gyerekenként | 2000 / 1800 |
Szaunavilág kiegészítő jegy | 2200 / 2200 |
Energiapark belépő (csoportok) | 1800 / 1800 |
Napi belépőjegyek árai 2025-ben (forint) – Hétvégi és kiemelt időszak, szezonon kívül
Normál belépő / Lenti lakosok | |
Felnőtt belépőjegy | 6000 / 3600 |
Diák és nyugdíjas belépőjegy | 5000 / 3000 |
Gyermek belépőjegy 3-9,99 éves korig | 3100 / 2000 |
Bébi belépőjegy 0-2,99 éves korig | 200 / 200 |
Családi belépő (1 felnőtt, 2 diák) | 13.600 / 8200 |
Családi belépő (2 felnőtt, 1 diák) | 14.500 / 8700 |
Családi belépő (2 felnőtt, 2 diák) | 18.700 / 11.200 |
További diákonként | 3500 / 2200 |
További gyerekenként | 2400 / 1800 |
Szaunavilág kiegészítő jegy | 2200 / 2200 |
Energiapark belépő (csoportok) | 1800 / 1800 |
Délutáni belépők (14 óra után) – Hétvégén |
|
Felnőtt belépőjegy | 4800 / 3600 |
Diák és nyugdíjas belépőjegy | 4000 / 3000 |
Gyermek belépőjegy 3-9,99 éves korig | 2500 / 2000 |
Bébi belépőjegy 0-2,99 éves korig | 200 / 200 |
Családi belépő (1 felnőtt, 2 diák) | 10.900 / 8200 |
Családi belépő (2 felnőtt, 1 diák) | 11.600 / 8700 |
Családi belépő (2 felnőtt, 2 diák) | 15.000 / 11.200 |
További diákonként | 2800 / 2200 |
További gyerekenként | 2000 / 1800 |
Szaunavilág kiegészítő jegy | 2200 / 2200 |
Energiapark belépő (csoportos) | 1800 / 1800 |
A Lenti Termálfürdőről bővebben ide kattintva olvashat.
A termálfürdő belépőjegyeinek az árairól itt tájékozódhat!
Kimondottan kedvező ár-érték arányú fürdőről van szó, különösen akkor, ha figyelembe vesszük az elmúlt években megvalósított számos fejlesztést. A teljes árú belépők is értékarányosak, de ezeken felül számos kedvezményt is igénybe vehetnek a vendégek. Így például a diákok és a nyugdíjasok is olcsóbb belépőt válthatnak, 3 éves kor alatt pedig egy jelképes összeg a jegyár.
A termálfürdő honlapját itt találja
Frissítés / ellenőrzés dátuma: 2025. január 6.