Napi belépőjegyek árai 2019-ben (forint)
Egész nap | 17 órától | |
Komplex belépő (csúszda, strandfürdő) | 4900 | 3800 |
Komplex diákjegy (6-18 év) | 4000 | 3000 |
Komplex nyugdíjas jegy (62 év felett) | 4000 | 3000 |
Felnőtt strandbelépő (csúszda első szint is) | 2200 | 1900 |
Diák strandbelépő (csúszda első szint is) | 1900 | 1600 |
Nyugdíjas strandbelépő (csúszda első szint is) | 1900 | 1600 |
Gyermek strandbelépő (csúszda első szint is) | 1700 | 1400 |
Családi komplex jegy (1 gyermek esetén) | 12 800 | 11 500 |
Családi komplex jegy (2 gyermek esetén) | 15 800 | 14 500 |
További gyermekenként | 3500 | 3100 |
Családi strandbelépő (1 gyermek esetén) | 5900 | 5500 |
Családi strandbelépő (2 gyermek esetén) | 7400 | 7000 |
További gyermekenként | 1600 | 1600 |
3 éves korig a belépés ingyenes.
Napi belépőjegyek árai 2019-ben – kisvárdai lakosok számára (forint)
Egész nap | 17 órától | |
Komplex belépő (csúszda, strandfürdő) | 3950 | 2800 |
Komplex diákjegy (6-18 év) | 3000 | 2000 |
Komplex nyugdíjas jegy (62 év felett) | 3000 | 2000 |
Felnőtt strandbelépő (csúszda első szint is) | 1700 | 1500 |
Diák strandbelépő (csúszda első szint is) | 1400 | 1100 |
Nyugdíjas strandbelépő (csúszda első szint is) | 1400 | 1100 |
Gyermek strandbelépő (csúszda első szint is) | 1300 | 1000 |
Családi komplex jegy (1 gyermek esetén) | 9900 | 7100 |
Családi komplex jegy (2 gyermek esetén) | 11 900 | 8600 |
További gyermekenként | 2500 | 2100 |
Családi strandbelépő (1 gyermek esetén) | 4400 | 4000 |
Családi strandbelépő (2 gyermek esetén) | 5400 | 5000 |
További gyermekenként | 1100 | 1100 |
3 éves korig a belépés ingyenes.
Úszójegyek árai (6:00 és 8:00 között)
Felnőtt jegy | 800 |
Diák és nyugdíjas belépő | 600 |
10+1 alkalmas felnőtt bérlet | 8000 |
10+1 alkalmas diák és nyugdíjas bérlet | 6000 |
A kisvárdai Aquacinema termálfürdőről bővebben ide kattintva olvashat.
A fürdő nyitvatartási idejéről ide kattintva tájékozódhat.