Aqua Palace – Napi belépőjegyek árai 2025-ben (forint)
Nyári főszezon, azon kívül hétvége, ünnepnap | Június 14-ig és szeptember 1-től, hétköznap | |
Felnőtt élményfürdő belépő | 6900 | 5900 |
Gyermek, diák belépő | 5200 | 4200 |
Baby belépő (0-3 év) | 3500 | 2700 |
Felnőtt délutáni jegy (16 óra után) | 5300 | 4200 |
Gyermek, diák délutáni jegy | 3800 | 2900 |
Baby, délutáni belépő | 2900 | 2100 |
Szaunavilág | 2000 | 2000 |
Gyógyfürdő és strandfürdő – Napi belépőjegyek árai 2025-ben (forint)
Nyári főszezon / Június 14-ig és szeptember 1-től | |
Felnőtt fürdőbelépő | 5300 / 5000 |
Nyugdíjas belépő | 4600 / 4300 |
Gyermek, diák belépő | 4400 / 4100 |
Regisztrációs jegy (0-3 évesek) | 500 / 500 |
Délutáni felnőtt belépő (16 óra után) | 4400 / 4100 |
Nyugdíjas délutáni belépő (16 óra után) | 3800 / 3600 |
Délutáni diák belépő (16 óra után) | 3700 / 3500 |
Napi kétszeri felnőtt belépő | 7100 / 6500 |
Napi kétszeri nyugdíjas belépő | 6400 / 5800 |
Napi kétszeri gyermek, diák belépő | 6200 / 5600 |
Aquapark – Napi kiegészítőjegyek árai – nyári szezon (forint)
Aquapark normal (nagycsúszdák) | 5800 |
Aquapark minimal (minicsúszdák, vagy kísérő) | 3700 |
Aquapark normal, 16 órától | 4200 |
Aquapark minimal, 16 órától | 3100 |
Aquapark regisztrációs jegy (0-3 év) | 500 |
Az Aquaprk látogatásához strandfürdő belépő vásárlása is szükséges.
Prémium zóna – Napi kiegészítőjegyek árai – nyári szezon (forint)
Egész napos belépő | 7000 |
Regisztrációs jegy (0-3 évesek) | 500 |
A Prémium Zóna látogatásához strandfürdő belépő vásárlása is szükséges.
Gyógyfürdő és strandfürdő – Bérletek árai 2025-ben (forint)
Nyári főszezon / Június 14-ig és szeptember 1-től | |
7 napos felnőtt bérlet | 31.800 / 30.000 |
7 napos felnőtt bérlet (napi kétszeri belépés) | 42.600 / 39.000 |
7 napos nyugdíjas bérlet | 27.600 / 25.800 |
7 napos nyugdíjas bérlet (napi kétszeri belépés) | 38.400 / 34.800 |
7 napos diák bérlet | 26.400 / 24.600 |
7 napos diák bérlet (napi kétszeri belépés) | 37.200 / 33.600 |
7 napos regisztrációs bérlet (0-3 év) | 3000 / 3000 |
Árpád uszoda -Napi belépőjegyek árai 2025-ben (forint)
Felnőtt belépőjegy | 2700 |
Nyugdíjas belépőjegy | 2300 |
Diák belépőjegy | 2100 |
Regisztrációs jegy (0-3 év) | 500 |
A Hungarospa Fürdőről bővebben ide kattintva olvashat.
A fürdőkomplexum nyitvatartási idejéről ide kattintva tájékozódhat.
Az ország legnagyobb fürdőjének árai kifejezetten kedvezőnek számítanak. A szezonban a hatalmas strandfürdő esetében ezek a belépőárak teljesen barátinak számítanak, érdemes összevetni más, jóval kisebb termálstrandok jegyáraival. Jó megoldásnak tűnik, hogy az egyes fürdőegységekbe külön-külön vásárolható belépő. Így például akinek a gyógyvizes medencefürdő a fontos, annak nem kell az élményfürdőbe jegyet vennie, illetve ez fordítva is igaz.
Frissítés / ellenőrzés dátuma: 2025. január 1.