Napi belépőjegyek árai 2021-ben (forint) – szezonon kívül
Felnőtt belépőjegy | 1900 |
Gyermek, diák, nyugdíjas belépő | 1600 |
Egri lakosok belépőjegye | 1300 |
Egri nyugdíjas belépő* | 800 |
Családi jegy (2 felnőtt, 1 gyerek) | 4900 |
Családi jegy (2 felnőtt, 2 gyerek) | 6000 |
Családi jegy (2 felnőtt, 3 gyerek) | 7100 |
További gyermekenként | 1300 |
* Az egri nyugdíjasok kedvezményes belépője hétfői, szerdai és pénteki napokra érvényes.
Bérletek árai (forint) – szezonon kívül
10 alkalmas felnőtt bérlet | 17 100 |
10 alkalmas diák és nyugdíjas bérlet | 14 400 |
Felnőtt heti bérlet | 9500 |
Diák, nyugdíjas heti bérlet | 8000 |
Féléves nyugdíjas bérlet | 50 000 |
Éves felnőtt bérlet | 130 000 |
Éves nyugdíjas bérlet | 90 000 |
Az Egri Termálfürdőről bővebben ide kattintva olvashat.
A fürdő nyitvatartási idejéről itt tájékozódhat.
A szolgáltatásokhoz képest alapvetően kedvező áron válthatunk belépőt a fürdőbe, s a helyi lakosoknak még ebből is jelentős kedvezményt nyújtanak. A nyári főszezonban (július, augusztus) alkalmazott árak sem túlzóak, így az egész évben jó választás lehet az Egri Termálfürdő.