Napi belépők árai 2025-ben (forint)
| Kedvezményes hétköznapok* / Kiemelt időszak** | |
| Felnőtt napijegy | 6550 / 7650 |
| Felnőtt napijegy – kétszeri belépés felára | 1900 / 1900 |
| Felnőtt napijegy – korlátlan számú belépés felára | 2500 / 2500 |
| Felnőtt fürdőbelépő szaunával | 9750 / 11.250 |
| Felnőtt szauna kiegészítő jegy | 3200 / 3600 |
| Kedvezményes fürdőbelépő (nyugdíjfolyósító igazolványával) | 4500 / 5000 |
| Kedvezményes fürdőbelépő – kétszeri belépés felára | 1250 / 1250 |
| Kedvezményes fürdőbelépő – korlátlan számú belépés felára | 1750 / 1750 |
| Kedvezményes fürdőbelépő szaunával | 7700 / 8600 |
| Kedvezményes szauna kiegészítő jegy | 3200 / 3600 |
| Diák fürdőbelépő | 4500 / 5000 |
| Diák fürdőbelépő – kétszeri belépés felára | 1250 / 1250 |
| Diák fürdőbelépő – korlátlan számú belépés felára | 1750 / 1750 |
| Diák fürdőbelépő szaunával | 7700 / 8600 |
| Diák szauna kiegészítő jegy | 3200 / 3600 |
| Regisztrációs jegy 3 éves korig | 100 / 100 |
| Gyermek fürdőbelépő (3-14 év) | 3200 / 3500 |
| Gyermek fürdőbelépő – kétszeri belépés felára | 1250 / 1250 |
| Gyermek fürdőbelépő – korlátlan számú belépés felára | 1750 / 1750 |
| Családi belépő (2 felnőtt, 1 gyermek) | 13.400 / 16.000 |
| További gyermekenként | 2100 / 2400 |
| Délutáni belépőjegyek 15 óra után | |
| Felnőtt fürdőbelépő | 5100 / 5600 |
| Felnőtt fürdőbelépő szaunával | 8300 / 9200 |
| Felnőtt szauna kiegészítő jegy | 3200 / 3600 |
| Kedvezményes fürdőbelépő (nyugdíjfolyósító igazolványával) | 4000 / 4400 |
| Kedvezményes fürdő és szaunabelépő | 6500 / 7300 |
| Kedvezményes szauna kiegészítő jegy | 2500 / 2900 |
| Diák fürdőbelépő | 4000 / 4400 |
| Diák fürdőbelépő szaunával | 6500 / 7300 |
| Diák szauna kiegészítő jegy | 2500 / 2900 |
| Gyermek fürdőbelépő (3-14 év) | 2400 / 2800 |
| Családi belépőjegy (2 felnőtt, 1 gyermek) | 12.000 / 13.500 |
| További gyermekenként | 1800 / 2150 |
*Kedvezményes hétköznapok: hétfőtől csütörtökig.
**Kiemelt időszak: minden péntek, szombat, vasárnap, továbbá a tanítási szünetek ideje.
Belépők árai visszatérő vendégeknek (minimum 5 alkalomtól), illetve bérletek árai (forint)
| Kedvezményes hétköznapok / Kiemelt időszak | |
| Felnőtt fürdőbérlet | 6300 / 6700 |
| Felnőtt fürdőbérlet szaunával | 8500 / 9300 |
| Kedvezményes fürdőbérlet | 4300 / 4700 |
| Kedvezményes fürdőbérlet szaunával | 6700 / 7200 |
| Diák fürdőbérlet | 4300 / 4700 |
| Diák fürdőbérlet szaunával | 6700 / 7200 |
| Gyermek fürdőbérlet (3-14 év) | 2800 / 3000 |
| Felnőtt éves fürdőbérlet | 294.000 |
| Felnőtt éves fürdő- és szaunabérlet | 430.000 |
| Kedvezményes éves fürdőbérlet | 205.000 |
| Kedvezményes éves fürdő- és szaunabérlet | 308.000 |
| Fürdőbérlet 6 hónapra | 180.000 |
| Fürdő- és szaunabérlet 6 hónapra | 260.000 |
| Kedvezményes fürdőbérlet 6 hónapra | 133.000 |
| Kedvezményes fürdő- és szaunabérlet 6 hónapra | 205.000 |
A Bükfürdői Termálfürdőről bővebben ide kattintva olvashat.
A termálfürdő nyitvatartásáról itt tájékozódhat.
A Bükfürdő Thermal & Spa jegyárai értékarányosak, hiszen a fürdő magas színvonalú szolgáltatást nyújt. Kedvező árú családi belépőket is kínálnak, emiatt a kisgyerekes családoknak is jó úti célt jelenthet a büki fürdő. A nyugdíjas vendégeknek jó hír, hogy a nyugdíjfolyósítótól kapott igazolvány felmutatása ellenében kedvező áron válthatnak fürdőbelépőt.
A fürdő weboldalát itt találják
Frissítés / ellenőrzés dátuma: 2025. december 27.


