Belépőjegyek árai 2021-ben – fedett fürdő, strandfürdő (forint)
Városkártyával | Városkártya nélkül | |
Egész napos felnőtt jegy | 1750 | 2100 |
Egész napos kedvezményes jegy (nyugdíjas, gyermek, diák) | 1100 | 1500 |
Csak szauna jegy (3 órás), felöntések nélkül | 1600 | 2200 |
Csak szauna jegy (3 órás), felöntésekkel | 1800 | 2400 |
Családi jegy (2 felnőtt, 1 gyerek) | 3800 | 4500 |
További gyerek | 900 | 1100 |
Felnőtt jegy, 17 óra után | 1050 | 1650 |
Nyugdíjas, gyermek, diák jegy, 17 óra után | 850 | 1250 |
Szaunával kombinált fürdő-strand belépő, felöntések nélkül | 2700 | 3350 |
Szaunával kombinált fürdő-strand belépő, felöntésekkel | 2950 | 3600 |
Szaunával kombinált kedvezményes jegy, felöntések nélkül | 2150 | 2800 |
Szaunával kombinált kedvezményes jegy, felöntésekkel | 2350 | 3150 |
Bérletek árai (10+1 alkalmas)
Városkártyával | Városkártya nélkül | |
Felnőtt strandbérlet | 10 500 | 13 500 |
Nyugdíjas, gyermek, diák strandbérlet | 8500 | 11 000 |
Felnőtt fedett fürdő és strand bérlet | 17 500 | 21 000 |
Felnőtt fedett fürdő, strand és szauna bérlet | 27 000 | 30 000 |
Nyugdíjas, gyermek, diák fedett fürdő és strand bérlet | 11 000 | 14 000 |
Nyugdíjas, gyermek, diák fedett fürdő, strand és szauna bérlet | 22 000 | 25 500 |
Szaunabérlet | 18 000 | 24 000 |
Úszóbérlet (6:30-8:30 és 17:30-19:30) | 5000 | 6000 |
A strandfürdő jegyárai 2020-ben (forint)
Városkártyával | Városkártya nélkül | |
Egész napos felnőtt belépő | 1000 | 1400 |
Egész napos nyugdíjas, gyermek és diák belépő | 800 | 1100 |
Családi jegy (2 felnőtt, 1 gyerek) | 2300 | 3300 |
További gyerekenként | 600 | 800 |
A Balmazújvárosi Termálfürdőről bővebben ide kattintva olvashat.
A Balmazújvárosi Fürdő nyitvatartási idejét itt találja.
A szezonálisan üzemelő strandfürdő jegyárai igen kedvezőek, s a fedett fürdőbe szóló jegyek ára is az országos átlag alatt marad. Szimpatikus megoldás, hogy mind a nyugdíjasok, mind a diákok számára olcsóbb jegyeket is kínálnak – a strand és a fedett részleg esetében is.