Napi belépőjegyek árai 2024-ben (forint)
Felnőtt belépőjegy | 4200 |
Gyermek, diák, nyugdíjas belépő | 3400 |
Délutáni belépő (16 óra után) | 2800 |
Egri lakosok belépőjegye | 2000 |
Eger városkártya (hétfő-péntek), felnőtt | 1700 |
Eger városkártya (hétfő-péntek), diák és nyugdíjas | 1200 |
Családi jegy (2 felnőtt, 1 gyerek) | 10.700 |
Családi jegy (2 felnőtt, 2 gyerek) | 13.400 |
Családi jegy (2 felnőtt, 3 gyerek) | 16.000 |
További gyermekenként | 2600 |
Törökfürdő kiegészítő jegy | 3500 |
Szauna kiegészítő jegy | 2000 |
Bérletek árai (forint)
10 alkalmas felnőtt bérlet | 37.800 |
10 alkalmas diák és nyugdíjas bérlet | 30.600 |
50 alkalmas felnőtt bérlet | 130.000 |
50 alkalmas diák és nyugdíjas bérlet | 108.000 |
50 alkalmas, egri felnőtt bérlet | 83.000 |
50 alkalmas egri diák és nyugdíjas bérlet | 46.000 |
Az Egri Termálfürdőről bővebben ide kattintva olvashat.
A fürdő nyitvatartási idejéről itt tájékozódhat.
A szolgáltatásokhoz képest kimondottan kedvező áron válthatunk belépőt a fürdőbe, s a helyi lakosoknak még ebből is jelentős kedvezményt nyújtanak, az egri nyugdíjasok pedig egészen jutányos áron válthatnak jegyet. A nyári főszezonban alkalmazott belépőárak sem túlzóak, így az egész évben jó választás lehet az Egri Termálfürdő.
Az egri fürdő honlapját itt találja
Frissítés / ellenőrzés dátuma: 2024. szeptember 16.