A Termál Online havi egyedi látogatószámának alakulása.
2018 | |
Január | 104 072 (+termalfurdo.cafeblog.hu: 45 549) |
Február | 92 255 (+termalfurdo.cafeblog.hu: 17 490) |
Március | 93 298 (+termalfurdo.cafeblog.hu: 20 470) |
2017 | |
Január | 100 813 (+termalfurdo.cafeblog.hu: 12 191) |
Február | 89 738 (+termalfurdo.cafeblog.hu: 11 259) |
Március | 82 561 (+termalfurdo.cafeblog.hu: 69 041) |
Április | 77 717 (+termalfurdo.cafeblog.hu: 16 173) |
Május | 87 069 (+termalfurdo.cafeblog.hu: 19 984) |
Június | 127 696 (+termalfurdo.cafeblog.hu: 188 476) |
Július | 144 279 (+termalfurdo.cafeblog.hu: 60 473) |
Augusztus | 133 558 (+termalfurdo.cafeblog.hu: 91 788) |
Szeptember | 79 107 (+termalfurdo.cafeblog.hu: 19 010) |
Októbert | 87 591 (+termalfurdo.cafeblog.hu: 30 853) |
November | 90 873 (+termalfurdo.cafeblog.hu: 16 381) |
December | 81 567 (+termalfurdo.cafeblog.hu: 9 953) |
2016 | |
Január | 97 299 (+termalfurdo.cafeblog.hu: 12 062) |
Február | 86 788 (+termalfurdo.cafeblog.hu: 8 696) |
Március | 65 734 (+termalfurdo.cafeblog.hu: 6 673) |
Április | 63 993 (+termalfurdo.cafeblog.hu: 8 930) |
Május | 74 570 (+termalfurdo.cafeblog.hu: 15 268) |
Június | 78 687 (+termalfurdo.cafeblog.hu: 10 971) |
Július | 129 974 (+termalfurdo.cafeblog.hu: 24 396) |
Augusztus | 99 360 (+termalfurdo.cafeblog.hu: 23 332) |
Szeptember | 62 831 (+termalfurdo.cafeblog.hu: 7 329) |
Október | 72 574 (+termalfurdo.cafeblog.hu: 29 382) |
November | 71 923 (+termalfurdo.cafeblog.hu: 11 516) |
December | 86 110 (+termalfurdo.cafeblog.hu: 8 975) |
2015 | |
Január | 159 531 (+termalfurdo.cafeblog.hu: 5 134) |
Február | 156 453 (+termalfurdo.cafeblog.hu: 93 353) |
Március | 56 393 (+termalfurdo.cafeblog.hu: 28 873) |
Április | 60 670 (+termalfurdo.cafeblog.hu: 66 308) |
Május | 62 298 (+termalfurdo.cafeblog.hu: 15 782) |
Június | 85 203 (+termalfurdo.cafeblog.hu: 18 164) |
Július | 105 592 (+termalfurdo.cafeblog.hu: 44 542) |
Augusztus | 105 223 (+termalfurdo.cafeblog.hu: 15 627) |
Szeptember | 67 233 (+termalfurdo.cafeblog.hu: 6 930) |
Október | 60 077 (+termalfurdo.cafeblog.hu: 29 369) |
November | 62 240 (+termalfurdo.cafeblog.hu: 5 782) |
December | 76 509 (+termalfurdo.cafeblog.hu: 55 292) |
2014 | |
Január | 45 188 |
Február | 38 181 |
Március | 32 478 |
Április | 32 620 |
Május | 34 220 (+termalfurdo.cafeblog.hu: 19 907) |
Június | 44 931 (+termalfurdo.cafeblog.hu: 12 194) |
Július | 59 146 (+termalfurdo.cafeblog.hu: 11 531) |
Augusztus | 62 335 (+termalfurdo.cafeblog.hu: 7 193) |
Szeptember | 36 620 (+termalfurdo.cafeblog.hu: 23 748) |
Október | 34 912 (+termalfurdo.cafeblog.hu: 8 909) |
November | 39 595 (+termalfurdo.cafeblog.hu: 26 934) |
December | 39 486 (+termalfurdo.cafeblog.hu: 9 487) |
2013 | |
Január | 9 571 |
Február | 18 105 |
Március | 19 233 |
Április | 19 275 |
Május | 17 952 |
Június | 26 260 |
Július | 32 442 |
Augusztus | 30 792 |
Szeptember | 22 761 |
Október | 32 689 |
November | 24 883 |
December | 32 447 |
2012 | |
Április | 62 |
Május | 251 |
Június | 2 079 |
Július | 7 919 |
Augusztus | 10 974 |
Szeptember | 4 641 |
Október | 5 349 |
November | 5 460 |
December | 7 454 |
Forrás: Google Analytics